LUF系列超聲波流量計
儀表特點:
1.時差式原理
2.管外測量,不斷流安裝
3.可測水、海水、輕質油、重油等均勻流體
4.可測雙向瞬時流速
5.可累積差量、熱量、正反向累積量
6.探頭可浸泡在水中
技術參數:
1.時差式原理
2.管外測量,不斷流安裝
3.可測水、海水、輕質油、重油等均勻流體
4.可測雙向瞬時流速
5.可累積差量、熱量、正反向累積量
6.探頭可浸泡在水中
技術參數:
l 適用管徑:DN50~DN3000mm l 信號傳輸長度:≤300m l 顯示周期:250ms l 探頭種類:1MHZ、500KHZ l 探頭角度類型:45°,60°,75° l 介質溫度:-10~130℃ |
l 準確度:±1%FS l 輸出方式:DC4~20mA或DC0~20mA 最大負載1.2KΩ或2-9999HZOCT脈沖輸出 l 安裝尺寸:200×150×100mm(顯示表) l 重量:約3KG l 供電電源:AC220V/0.1A或DC24V/1A |
產品圖片 | ||||
儀表型號 | LUF-1 | LUF-2 | LUF-3 | LUF-4 |
主機規格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
信號輸出 | 無 | 無 | 4-20mA | 4-20mA |
供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
精度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
累計器 | 正、負、凈累計器 | 正負凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 |
中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
打印功能 | 標配 | 無 | 無 | 無 |
通訊接口 | 無 | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段 | 外貼式/插入式/管段式 |
最低可測流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
最高可測流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
儀表通經 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
環境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
型號 | 說明 | |||||||||||
LUF- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | -□ | |
主機類型 | 1 | 便攜式主機 | ||||||||||
2 | 手持式主機 | |||||||||||
3 | 固定一體式主機 | |||||||||||
4-1 | 固定分體式主機(壁掛型) | |||||||||||
4-2 | 固定分體式主機(盤裝型) | |||||||||||
4-3 | 固定分體式主機(壁掛防爆型) | |||||||||||
傳感器類型 | 1 | 小型外夾式傳感器(適用全部類型主機) | ||||||||||
2 | 中型外夾式傳感器(適用全部類型主機) | |||||||||||
3 | 大型外夾式傳感器(適用全部類型主機) | |||||||||||
4 | 高溫小型傳感器(適用全部類型主機) | |||||||||||
5 | 高溫中型傳感器(適用全部類型主機) | |||||||||||
6 | 標準插入式傳感器(適用固定式類型主機) | |||||||||||
7 | 加長插入式傳感器(適用固定式類型主機) | |||||||||||
8 | 標準管段式傳感器(適用固定式類型主機) | |||||||||||
工作電源 | C1 | 220VAC | ||||||||||
C2 | 24VDC | |||||||||||
C3 | 鋰電池 | |||||||||||
管道材質 | 1 | 碳鋼 | ||||||||||
2 | 鑄鐵 | |||||||||||
3 | 不銹鋼 | |||||||||||
4 | 玻璃鋼 | |||||||||||
5 | PVC | |||||||||||
流量累積單位 | 1 | 立方米 | ||||||||||
2 | 升 | |||||||||||
熱量功能 | 0 | 無 | ||||||||||
1 | 有 | |||||||||||
1 | 千卡(Kc) | |||||||||||
2 | 吉焦(GJ) | |||||||||||
信號輸入 | 0 | 無輸入 | ||||||||||
1 | 1路4-20mA輸出 | |||||||||||
2 | 2路4-20mA輸出 | |||||||||||
3 | 3路4-20mA輸出 | |||||||||||
信號輸出 | 0 | 無輸出 | ||||||||||
1 | 4-20mA | |||||||||||
2 | 脈沖 | |||||||||||
3 | 頻率 | |||||||||||
4 | OCT | |||||||||||
5 | RS-485 | |||||||||||
公稱通徑 | -N | DN(mm) | ||||||||||
公稱壓力 | p-n | MPa |
超聲波流量計安裝要求: