KZWB一體化溫度變送器
-
KZWB一體化溫度變送器是在裝配式溫度傳感器的防水或隔爆接線盒內裝入放大變送模塊,與傳感器連接形成一體化,輸出標準4~20mADC(兩線制)。用來測量-200~1600℃范圍內的液體、蒸汽及其它氣體介質或固體表面的溫度。
產品特點
1、現場LED/LCD顯示
2、精度高、抗干擾
3、長期穩定性好、免維護
4、可帶遠傳4~20mA信號輸出
技術參數
1、現場LED/LCD顯示
2、精度高、抗干擾
3、長期穩定性好、免維護
4、可帶遠傳4~20mA信號輸出
技術參數
項目 | 技術指標 | |
熱電阻測溫范圍 | <Pt100> -200~ 450℃; | <Cu50> -50~ 150℃ |
熱電偶測溫范圍 |
<K>0℃-1200℃; <S> 0℃-1600℃ |
<E> 0℃-800℃; <B> 0℃-1800℃ |
測量精度 | <熱電阻 > ± 0.25%; | <熱電偶 > ±0.75% |
輸出信號 | 4~20mA | |
顯示 | LED | |
溫漂 | ± 0.025%/℃ | |
時漂 | 每年小于 ± 0.5% | |
環境溫度 | -20~ 85℃ | |
供電電壓 | 24V DC ± 10% | |
負載能力 | 0-500Ω | |
隔爆等級 | EXdII BT6 | |
防護等級 | IP67 | |
保護管材質 | 1Cr18Ni9Ti或陶瓷或鋼玉管 |
代碼 | 說明 | |||||||
KZWB | 一體化溫度變送器 | |||||||
代號 | 系列 | |||||||
1 | 帶顯示 | |||||||
2 | 不帶顯示 | |||||||
|
代號 | 傳感器類型 | ||||||
1 | pt100 | |||||||
2 | CU50 | |||||||
3 | K 分度熱電偶 | |||||||
4 | E 分度熱電偶 | |||||||
5 | S 分度熱電偶 | |||||||
6 | 其他 (用戶指定) | |||||||
|
代號 | 安裝方式 | ||||||
1 | M27×2 | |||||||
2 | M16×1.5 | |||||||
3 | 可動法蘭 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 其他(用戶指定) | |||||||
|
代號 | 接線方式 | ||||||
1 | 引線式 | |||||||
2 | 航插式 | |||||||
3 | 防水接線盒 | |||||||
4 | 防爆接線盒 | |||||||
|
代號 | 保護管材質 | ||||||
1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
2 | 304不銹鋼 | |||||||
3 | 316不銹鋼 | |||||||
4 | 陶瓷 | |||||||
5 | 鋼玉管 | |||||||
6 | 其他 | |||||||
|
代號 | 插深 | ||||||
L×I | (L×I= mm) 用戶指定 | |||||||
代號 | 保護管直徑 | |||||||
1 | φ12 | |||||||
2 | φ16 或用戶指定 | |||||||
KZWB 1 1 4 2 1 (100*50) 1 (例) |