KZW溫度傳感器
-
工業用裝配式熱電偶、熱電阻作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用。它可以直接測量各種生產過程中的-200℃~1600℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質以及固體的表面溫度。
應用領域:裝配式熱電阻適用于蒸汽管道、鍋爐及其他需測量溫度、壓力、流量的工業場合。裝配式熱電偶通常和現場儀表搭配使用,測量從0~1800℃液體蒸汽、氣體及固體表面溫度。
項目 | 技術指標 | |
熱電阻測溫范圍 | <Pt100> -200~ 450℃; | <Cu50> -50~ 150℃ |
熱電偶測溫范圍 |
<K>0℃-1200℃; <S> 0℃-1600℃ |
<E> 0℃-800℃; <B> 0℃-1800℃ |
測量精度 | <熱電阻 > ± 0.25%; | <熱電偶 > ±0.75% |
輸出信號 | 4~20mA 0~5V | |
溫漂 | ± 0.025%/℃ | |
時漂 | 每年小于 ± 0.5% | |
環境溫度 | -20~ 85℃ | |
供電電壓 | 24V DC ± 10% | |
負載能力 | 0-500Ω | |
隔爆等級 | dII B T6 | |
防護等級 | IP67 | |
保護管材質 | 1Cr18Ni9Ti或陶瓷或鋼玉管 |
代碼 | 系列號 | ||||||
KZW | 溫度傳感器 | ||||||
代號 | 傳感器類型 | ||||||
1 | pt100 | ||||||
2 | CU50 | ||||||
3 | K 分度熱電偶 | ||||||
4 | E 分度熱電偶 | ||||||
5 | S 分度熱電偶 | ||||||
6 | 其他 (用戶指定) | ||||||
代號 | 安裝方式 | ||||||
1 | M27×2 | ||||||
2 | M16×1.5 | ||||||
3 | 可動法蘭 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 其他(用戶指定) | ||||||
代號 | 接線方式 | ||||||
1 | 引線式 | ||||||
2 | 航插式 | ||||||
3 | 防水接線盒 | ||||||
4 | 防爆接線盒 | ||||||
代號 | 保護管材質 | ||||||
1 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
2 | 304不銹鋼 | ||||||
3 | 316不銹鋼 | ||||||
4 | 陶瓷 | ||||||
5 | 鋼玉管 | ||||||
6 | 其他 | ||||||
|
代號 | 插深 | |||||
L×I | (L×I= mm) 用戶指定 | ||||||
代號 | 保護管直徑 | ||||||
1 | φ12 | ||||||
2 | φ16 或用戶指定 | ||||||
KZW - 1 4 2 1 200*100 1 (例) |